

|
Bezpieczeństwo własne i mojej rodziny stawiam na pierwszym planie, w tym względzie nie uznaję żadnych kompromisów. Jako doradca finansowy z dużym doświadczeniem zawodowym bezbłędnie rozpoznaję wartościowe oferty, zabezpieczające przed skutkami nieszczęśliwych zdarzeń losowych. Dlatego chciałbym Państwu wskazać skuteczną osłonę finansową, która ustrzeże Was przed ewentualnymi konsekwencjami niedzczęśliwych zdarzeń. "Program Zabezpieczenie Twoje i Twojej Rodziny" został stworzony dla osób, które szukają optymalnych rozwiazań. Oferta obejmuje kompleksowe zabezpieczenie na okoliczność niezdolności do pracy, choroby, nieszczęśliwego wypadku i śmierci. Wysokie korzyści finansowe zabezpieczenia, oferowanego przez Finance Club są bezkonkurencyjne na rynku. Stowarzyszenie Klientów Finance Club nr konta: 32 1050 1588 1000 0023 1579 1786 Zgłoszenie szkody telefonicznie u doradcy lub na infolinii:
|
|
| Pakiet I | |||||
| wariant | |||||
| Rodzinny | Rodzinny PLUS | Rodzinny LUX | Singiel | Super ochrona | |
| zakres ochrony / składka | 45 zł | 50 zł | 65 zł | 50 zł | 72 zł |
| Zgon ubezpieczonego: | |||||
| - wskutek NNW w środku lokomocji | 90 000 zł | 90 000 zł | 125 000 zł | 125 000 zł | 500 000 zł |
| - wskutek NNW | 65 000 zł | 65 000 zł | 90 000 zł | 75 000 zł | 300 000 zł |
| - wskutek zawału serca, udaru mózgu | 45 000 zł | 45 000 zł | 75 000 zł | 70 000 zł | 150 000 zł |
| - inne przyczyny | 30 000 zł | 30 000 zł | 35 000 zł | 35 000 zł | 150 000 zł |
| Zgon współmałżonka / inny: | |||||
| - wskutek NNW | 20 000 zł | 20 000 zł | 40 000 zł | ||
| - inne przyczyny | 9 000 zł | 9 000 zł | 15 000 zł | ||
| zgon dziecka | 3 500 zł | 3 500 zł | 6 000 zł | ||
| zgon rodziców | 900 zł | 900 zł | 1 750 zł | 1 750 zł | |
| zgon teściów | 900 zł | 900 zł | 1 750 zł | ||
| Zdrowie: | |||||
| - uszczerbek na zdrowiu za 1% | 350 zł | 400 zł | 620 zł | 620 zł | 1000 zł |
| - poważne zachorowanie | 8 000 zł | 8 000 zł | 8 000 zł | 10 000 zł | |
| Pobyt w szpitalu: | |||||
| - wskutek NNW do 14 dni / od 15 do 180 dni | 110/55 zł | 110/55 zł | 120/60 zł | 120/60 zł | 120/60 zł |
| - wskutek choroby do 14 dni / od 15 do 180 dni | 66/55 zł | 66/55 zł | 72/60 zł | 72/60 zł | 72/60 zł |
| - OIOM dodatkowo do 5 dni | 110 zł | 110 zł | 120 zł | 120 zł | 120 zł |
| Narodziny: | |||||
| - urodzenie dziecka | 1 200 zł | ||||
| - ciąża mnoga | 1 600 zł | ||||
| Assistance Medyczny | |||||
| 10 000 zł | 10 000 zł | 10 000 zł | 10 000 zł | 10 000 zł | |
| Pakiet II | |||||
| wariant | |||||
| Podstawowy | Standard | ||||
| zakres ochrony / składka | 17 zł | 34 zł | |||
| Zgon ubezpieczonego / utrata zdrowia | |||||
| - śmierć osoby ubezpieczonej | 50 000 zł | 100 000 zł | |||
| - trwała utrata zdrowia wskutek NNW | 50 000 zł | 100 000 zł | |||
| - całkowita utrata zdrowia wskutek NNW /renta miesięczna/ |
1 000 zł | 2 000 zł | |||